IT之家 7 月 11 日消息,Backblaze 发布 2026 年第 1 季度硬盘统计报告,分析 341263 块硬盘,本季度年化故障率为 1.24%,生命周期故障率为 1.39%。

IT之家注:年化故障率是指将一定统计周期内的硬盘故障情况折算为全年故障比例,便于不同季度或不同型号横向比较。
年化故障率报告:
| MFG | 型号 | 规格 (TB) | 磁盘数量 | Avg. Age (Months) | Drive Days | 磁盘故障 | AFR (%) |
| Seagate | ST14000NM0138 | 14 | 1,251 | 62.6 | 111,709 | 15 | 4.9 |
| Seagate | ST10000NM0086 | 10 | 981 | 98.3 | 86,667 | 11 | 4.63 |
| Seagate | ST12000NM0007 | 12 | 983 | 75.8 | 87,389 | 11 | 4.59 |
| HGST | HUH721212ALN604 | 12 | 9,780 | 80.9 | 870,252 | 95 | 3.98 |
| Seagate | ST16000NM000J | 16 | 129 | 17 | 10,117 | 1 | 3.61 |
| Seagate | ST24000NM002H | 24 | 9,605 | 9.3 | 820,090 | 74 | 3.29 |
| WDC | WUH721816ALE6L0 | 16 | 2,994 | 50.4 | 267,868 | 24 | 3.27 |
| Seagate | ST12000NM0008 | 12 | 18,650 | 70.7 | 1,664,558 | 129 | 2.83 |
| HGST | HUH721212ALE604 | 12 | 13,277 | 56.5 | 1,183,774 | 86 | 2.65 |
| Toshiba | MG08ACA16TEY | 16 | 4,885 | 50.5 | 435,063 | 26 | 2.18 |
| Toshiba | MG07ACA14TEY | 14 | 996 | 39.8 | 88,602 | 5 | 2.06 |
| Seagate | ST8000NM000A | 8 | 247 | 37.9 | 21,552 | 1 | 1.69 |
| Seagate | ST8000DM002 | 8 | 8,910 | 112.3 | 639,473 | 25 | 1.43 |
| Toshiba | MG08ACA16TE | 16 | 6,264 | 48.9 | 553,878 | 21 | 1.38 |
| HGST | HUH721212ALE600 | 12 | 2,608 | 75.4 | 234,350 | 8 | 1.25 |
| Seagate | ST8000NM0055 | 8 | 13,232 | 101.5 | 1,176,619 | 39 | 1.21 |
| Toshiba | MG08ACA16TA | 16 | 40,036 | 30.7 | 3,548,250 | 102 | 1.05 |
| Toshiba | MG07ACA14TA | 14 | 37,263 | 64.1 | 3,343,724 | 94 | 1.03 |
| Seagate | ST12000NM001G | 12 | 13,216 | 60.7 | 1,185,545 | 33 | 1.02 |
| Toshiba | MG09ACA16TE | 16 | 506 | 6.6 | 36,988 | 1 | 0.99 |
| Seagate | ST14000NM000J | 14 | 433 | 16.2 | 37,258 | 1 | 0.98 |
| WDC | WUH721816ALE6L4 | 16 | 26,801 | 34.6 | 2,402,732 | 64 | 0.97 |
| Toshiba | MG10ACA20TE | 20 | 20,451 | 11.6 | 1,665,263 | 42 | 0.92 |
| Seagate | ST14000NM001G | 14 | 10,519 | 60.3 | 944,400 | 21 | 0.81 |
| WDC | WUH722626ALE6L4 | 26 | 3,604 | 2.5 | 182,471 | 4 | 0.8 |
| Seagate | ST16000NM001G | 16 | 34,729 | 41.2 | 3,098,105 | 44 | 0.52 |
| WDC | WUH722222ALE6L4 | 22 | 45,638 | 16.1 | 3,992,942 | 42 | 0.38 |
| Seagate | ST12000NM000J | 12 | 1,087 | 19 | 96,887 | 1 | 0.38 |
| WDC | WUH721414ALE6L4 | 14 | 8,640 | 61.3 | 776,557 | 7 | 0.33 |
| Toshiba | MG11ACA24TE | 24 | 7,203 | 4 | 495,387 | 3 | 0.22 |
| Seagate | ST16000NM002J | 16 | 466 | 38.8 | 41,931 | 0 | 0 |
| HGST | HUH728080ALE600 | 8 | 1,026 | 93 | 86,921 | 0 | 0 |
| HGST | HMS5C4040BLE640 | 4 | 186 | 106.1 | 15,858 | 0 | 0 |
| Totals | 30,203,180 | 1030 | 1.24 |
而生命周期故障率指硬盘型号从投入使用以来,在更长时间窗口内累计统计出的故障率,不局限于单一季度。该指标适合观察同型号硬盘长期稳定性,常用于企业采购、容量规划和设备替换决策中的历史表现参考。
生命周期故障率报告:
| MFG | 型号 | 规格 (TB) | 磁盘数量 | Avg. Age (Months) | Drive Days | 磁盘故障率 | AFR (%) |
| HGST | HMS5C4040BLE640 | 4 | 186 | 106.1 | 15,858 | 0 | 0 |
| HGST | HUH728080ALE600 | 8 | 1,026 | 93 | 86,921 | 0 | 0 |
| HGST | HUH721212ALE600 | 12 | 2,608 | 75.4 | 234,350 | 8 | 1.25 |
| HGST | HUH721212ALE604 | 12 | 13,277 | 56.5 | 1,183,774 | 86 | 2.65 |
| HGST | HUH721212ALN604 | 12 | 9,780 | 80.9 | 870,252 | 95 | 3.98 |
| Seagate | ST8000DM002 | 8 | 8,910 | 112.3 | 639,473 | 25 | 1.43 |
| Seagate | ST8000NM000A | 8 | 247 | 37.9 | 21,552 | 1 | 1.69 |
| Seagate | ST8000NM0055 | 8 | 13,232 | 101.5 | 1,176,619 | 39 | 1.21 |
| Seagate | ST10000NM0086 | 10 | 981 | 98.3 | 86,667 | 11 | 4.63 |
| Seagate | ST12000NM0007 | 12 | 983 | 75.8 | 87,389 | 11 | 4.59 |
| Seagate | ST12000NM0008 | 12 | 18,650 | 70.7 | 1,664,558 | 129 | 2.83 |
| Seagate | ST12000NM000J | 12 | 1,087 | 19 | 96,887 | 1 | 0.38 |
| Seagate | ST12000NM001G | 12 | 13,216 | 60.7 | 1,185,545 | 33 | 1.02 |
| Seagate | ST14000NM000J | 14 | 433 | 16.2 | 37,258 | 1 | 0.98 |
| Seagate | ST14000NM001G | 14 | 10,519 | 60.3 | 944,400 | 21 | 0.81 |
| Seagate | ST14000NM0138 | 14 | 1,251 | 62.6 | 111,709 | 15 | 4.9 |
| Seagate | ST16000NM000J | 16 | 129 | 17 | 10,117 | 1 | 3.61 |
| Seagate | ST16000NM001G | 16 | 34,729 | 41.2 | 3,098,105 | 44 | 0.52 |
| Seagate | ST16000NM002J | 16 | 466 | 38.8 | 41,931 | 0 | 0 |
| Seagate | ST24000NM002H | 24 | 9,605 | 9.3 | 820,090 | 74 | 3.29 |
| Toshiba | MG07ACA14TA | 14 | 37,263 | 64.1 | 3,343,724 | 94 | 1.03 |
| Toshiba | MG07ACA14TEY | 14 | 996 | 39.8 | 88,602 | 5 | 2.06 |
| Toshiba | MG08ACA16TA | 16 | 40,036 | 30.7 | 3,548,250 | 102 | 1.05 |
| Toshiba | MG08ACA16TE | 16 | 6,264 | 48.9 | 553,878 | 21 | 1.38 |
| Toshiba | MG08ACA16TEY | 16 | 4,885 | 50.5 | 435,063 | 26 | 2.18 |
| Toshiba | MG09ACA16TE | 16 | 506 | 6.6 | 36,988 | 1 | 0.99 |
| Toshiba | MG10ACA20TE | 20 | 20,451 | 11.6 | 1,665,263 | 42 | 0.92 |
| Toshiba | MG11ACA24TE | 24 | 7,203 | 4 | 495,387 | 3 | 0.22 |
| WDC | WUH721414ALE6L4 | 14 | 8,640 | 61.3 | 776,557 | 7 | 0.33 |
| WDC | WUH721816ALE6L0 | 16 | 2,994 | 50.4 | 267,868 | 24 | 3.27 |
| WDC | WUH721816ALE6L4 | 16 | 26,801 | 34.6 | 2,402,732 | 64 | 0.97 |
| WDC | WUH722222ALE6L4 | 22 | 45,638 | 16.1 | 3,992,942 | 42 | 0.38 |
| WDC | WUH722626ALE6L4 | 26 | 3,604 | 2.5 | 182,471 | 4 | 0.8 |
| Totals | 30,203,180 | 1030 | 1.24 |
本次统计报告截至 2026 年 3 月 31 日,其监控硬盘 345662 块,其中剔除 3907 块启动盘和 492 块不符合条件的硬盘后,纳入分析的硬盘为 341263 块。
Backblaze 称,本季度没有新增硬盘型号。在最近 8 个季度中,出现新硬盘型号的季度共有 6 个。公司上一季度部署 10220 块硬盘,其中 9404 块容量超过 20TB。

2026 年第 1 季度零故障的型号有以下三款:
HGST 的 HMS5C4040BLE640(4TB)
HGST 的 HUH728080ALE600(8TB)
希捷的 ST16000NM002J(16TB)
参考
Backblaze Drive Stats for Q1 2026
