IT之家 8 月 23 日消息,据科技媒体 The Verge 今天报道,亚马逊以内存和存储元器件成本大幅上涨为由,上调多款 Kindle 电纸书、Fire 电视棒、Echo 智能音箱和 Eero 全屋网络方案的售价。

亚马逊的平价硬件产品受影响最大。其中 Echo Dot 智能音箱售价从 49.99 美元(现汇率约合 337.1 元人民币)上涨至 79.99 美元(现汇率约合 539.4 元人民币)。

Fire TV Stick 4K Max 的价格也上涨超 40%,从 59.99 美元(现汇率约合 404.5 元人民币)涨至 84.99 美元(现汇率约合 573.1 元人民币);入门款 Kindle(16GB)当前售价为 149.99 美元(现汇率约合 1,011 元人民币),相比此前的 109.99 美元(现汇率约合 741.7 元人民币)上涨了近 37%。
亚马逊设备与服务部门高级经理 Kristy Schmidt 对此表示:“消费电子行业正面临内存和存储元件成本上涨问题。我们已在尽可能长的时间内,自行消化这些成本上涨。我们最近调整了旗下产品线的价格,但我们的长期目标是用消费者能够接受的价格提供优秀的产品,这一承诺始终没有改变。”
IT之家附本次涨价产品列表如下:
| 产品 | 原价 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| Echo Dot(第 5 代) | 49.99 美元(IT之家注:现汇率约合 337.1 元人民币) | 79.99 美元(现汇率约合 539.4 元人民币) | 60.0% |
| Fire TV Stick 4K Max | 59.99 美元(现汇率约合 404.5 元人民币) | 84.99 美元(现汇率约合 573.1 元人民币) | 41.7% |
| Echo Spot | 79.99 美元(现汇率约合 539.4 元人民币) | 109.99 美元(现汇率约合 741.7 元人民币) | 37.5% |
| Kindle(16GB) | 109.99 美元(现汇率约合 741.7 元人民币) | 149.99 美元(现汇率约合 1,011 元人民币) | 36.4% |
| Kindle Paperwhite(16GB) | 159.99 美元(现汇率约合 1,079 元人民币) | 199.99 美元(现汇率约合 1,349 元人民币) | 25.0% |
| Echo Show 21 | 399.99 美元(现汇率约合 2,697 元人民币) | 499.99 美元(现汇率约合 3,371 元人民币) | 25.0% |
| Echo Dot Max | 99.99 美元(现汇率约合 674.2 元人民币) | 119.99 美元(现汇率约合 809.1 元人民币) | 20.0% |
| Echo Show 15 | 299.99 美元(现汇率约合 2,023 元人民币) | 349.99 美元(现汇率约合 2,360 元人民币) | 16.7% |
| Fire TV Stick HD | 34.99 美元(现汇率约合 235.9 元人民币) | 39.99 美元(现汇率约合 269.7 元人民币) | 14.3% |
| eero 7(3 件套) | 349.99 美元(现汇率约合 2,360 元人民币) | 399.99 美元(现汇率约合 2,697 元人民币) | 14.3% |
| eero Pro 7(3 件套) | 699.99 美元(现汇率约合 4,720 元人民币) | 799.99 美元(现汇率约合 5,394 元人民币) | 14.3% |
| Echo Show 11 | 219.99 美元(现汇率约合 1,483 元人民币) | 249.99 美元(现汇率约合 1,686 元人民币) | 13.6% |
| Echo Show 8 | 179.99 美元(现汇率约合 1,214 元人民币) | 199.99 美元(现汇率约合 1,349 元人民币) | 11.1% |
