IT之家 10 月 12 日消息,Gartner(高德纳)当地时间今日发布初步数据,认为全球个人电脑出货量仅有 5,540 万台,同比下滑 22.4%,是 2023Q1 以来的最低水平。
Gartner 首席研究员 Namrata Banerjee 表示,存储半导体成本上升的影响现在已经完全反映在 PC 价格上;PC 市场正在经历一波高端化浪潮,消费者更难负担换机成本。
主要市场参与者中,联想维持市占第一,苹果、华硕、宏碁的表现好于行业平均,惠普、戴尔的出货减少相对更为严重。
企业 | 26Q3 出货 | 26Q3 市占 | 25Q3 出货 | 25Q3 市占 | 出货同比变化 |
联想 | 14,993 | 27.1% | 19,330 | 27.1% | -22.4% |
惠普 | 10,366 | 18.7% | 15,005 | 21.0% | -30.9% |
戴尔 | 7,583 | 13.7% | 10,168 | 14.3% | -25.4% |
苹果 | 5,835 | 10.5% | 6,279 | 8.8% | -7.1% |
华硕 | 4,677 | 8.5% | 5,374 | 7.5% | -13.0% |
宏碁 | 3,866 | 7.0% | 4,354 | 6.1% | -11.2% |
其它 | 8,030 | 14.5% | 9,037 | 15.1% | -25.6% |
合计 | 55,351 | 100.0% | 71,301 | 100.0% | -22.4% |
参考
Gartner Says Worldwide PC Shipments Declined 22.4% in Third Quarter of 2026 As Component Cost Inflation Raised ASPs
