IT之家 7 月 17 日消息,工业和信息化部今日公布了最新的《道路机动车辆生产企业及产品》(第 408 批)、《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第八十七批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第三十二批)。
其中,一批尚未上市的热门新能源车型集中亮相,涵盖纯电、插混、增程等多种动力形式。

比亚迪王朝网旗舰轿车“大汉”现身目录。该车此前已多次曝光,定位为王朝网首款 D 级旗舰轿车,内部代号“9 系”。
通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程 (km) | 整车整备质量 (kg) | 动力蓄电池组总质量 (kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
比亚迪海豹 06GT | 纯电动轿车 | 520(CLTC) | 1750 | 399.1 | 57.545 |
比亚迪大汉 | 纯电动轿车 | 880(CLTC)/850(CLTC)/820(CLTC) | 2505 | 725.9 | 102.326 |
1008(CLTC)/970(CLTC) | 2260/2325 | 725.9 | 102.326 | ||
| 插电式混合动力轿车 | 370 | 2210/2260 | 389.0 | 54.489 | |
腾势 Z | 纯电动轿车 | 470/435 | 2240 | 584 | 76.032 |
腾势 D9 | 纯电动多用途乘用车 | 625 | 2760 | 708 | 90.944 |
腾势 Z | 纯电动轿车 | 510 | 2290 | 584 | 76.032 |
540/520 | 2220 | 584 | 76.032 |
方程豹品牌首款轿车序列“方程 S”系列同时出现在纯电动轿车目录中。该系列新车预计 2026 年第三季度正式上市,预估售价区间 26 万至 32 万元。
| 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程 (km) | 整车整备质量 (kg) | 动力蓄电池组总质量 (kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
方程豹方程 S | 纯电动轿车 | 730(CLTC) | 1999 | 539 | 76.744 |
770(CLTC)/750(CLTC) | 2250 | 633 | 92.093 | ||
| 900(CLTC)/830(CLTC) | 2140 | 633 | 92.093 | ||
方程豹方程 S GT | 纯电动轿车 | 730(CLTC) | 2280 | 633 | 92.093 |
850(CLTC)/800(CLTC) | 2170 | 633 | 92.093 |
鸿蒙智行旗下智界品牌全新纯电轿跑 SUV“智界 RX”进入目录。该车于 2026 年 6 月 10 日由余承东正式官宣,是鸿蒙智行首款跳出数字序列命名的车型,将于 2026 年秋季正式上市。
| 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程 (km) | 整车整备质量 (kg) | 动力蓄电池组总质量 (kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
智界 RX | 纯电动多用途乘用车 | 753 | 2370 | 531 | 100.424(1/3C)/97.655(1C) |
852/822 | 2250/2280 | 529 | 100.424(1/3C)/97.655(1C) | ||
753/700 | 2400 | 531 | 100.424(1/3C)/97.655(1C) | ||
852/822 | 2250 | 518 | 100.256(1/3C)/97.675(1C) | ||
702/672 | 2285 | 575 | 81.1(1/3C)/78.5(1C) |
北汽旗下享界新车及极狐品牌新车同步亮相。全尺寸硬派 SUV“享界 G9”提供纯电与增程两种动力版本,全系标配 800V 高压平台与双电机四驱系统。除此之外还有新款享界 S9 和 S9T(或新增车型)。
| 北汽新车 | |||||
享界 S9T | 纯电动轿车 | 701 | 2437 | 525 | 97.6 |
享界 S9 | 纯电动轿车 | 816/800 | 2298 | 524 | 97.6 |
享界 G9 | 纯电动运动型乘用车 | 728/701 | 2848/2944/3030 | 628 | 120 |
享界 S9T | 纯电动轿车 | 801/765 | 2302 | 524 | 97.6 |
问道 V9 | 纯电动多用途乘用车 | 708 | 2535 | 525 | 97.6 |
| 赛力斯新车 | |||||
问界 M9EV | 纯电动多用途乘用车 | 700/690 | 3105/3180 | 628 | 120.04329 |
问界 M6EV | 纯电动多用途乘用车 | 630/602 | 2445/2510 | 570 | 81.0434 |
问界 M6EV | 纯电动多用途乘用车 | 630/602 | 2445/2510 | 570 | 81.1131 |
大众 ID.ERA 系列第二款车型“ID.ERA 8X”以插电式增程混合动力多用途乘用车的身份列入目录。该车定位大五座增程旗舰 SUV,此前于 6 月 18 日完成全球首秀。
| 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程 (km) | 燃料消耗量 (L/100km) | 发动机排量 (mL) | 整车整备质量 (kg) | 动力蓄电池组总质量 (kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
ID.ERA 8X | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 260 | 6.17 | 1498 | 2590 | 390 | 51.1 |
ID.ERA 8X | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 275 | 5.85 | 1498 | 2485 | 390 | 51.1 |
ID.ERA 8X | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 330 | 6.17 | 1498 | 2590 | 387 | 65.2 |
ID.ERA 8X | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 345 | 5.85 | 1498 | 2485 | 387 | 65.2 |
江淮与华为合作的尊界品牌 MPV“尊界 V680”以插电式增程混合动力多用途乘用车的身份列入目录。IT之家此前报道,尊界 V800 与 V680 已于 2026 年 6 月 25 日开启预售,V680 预售价 65 万-90 万元,预计 2026 年 8 月初正式上市。
| 尊界 V680 | |||||||
尊界 V680 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 275/265 | 7.22/7.40 | 1498 | 3070/3110/3135 | 385 | 63.262 |
奇瑞汽车旗下多款车型集中亮相。风云 T11 以插电式增程混合动力多用途乘用车身份列入目录;纵横 G700 以插电式混合动力越野乘用车身份列入目录;捷途山海 L7 PLUS C-DM、旅行者、山海 T2 等车型同步在列。
长城汽车哈弗品牌全新插电混动 SUV“H10”列入目录。该车基于归元平台打造,提供五座与六座两种布局。搭载 1.5T 插电式混合动力系统。此外,哈弗枭龙 MAX 等车型也同步更新。
上汽通用五菱旗下五菱荣光 L 以插电式增程混合动力多用途乘用车的身份列入目录。该车此前已完成工信部申报,车长 4790mm,轴距 3100mm。
本批次目录还包含了奔驰 GLC 400 L 4MATIC 纯电动版、C 350 L 4MATIC 纯电动版;丰田 ES350e、ES500e 纯电动轿车;光束汽车 ORA 7(长城闪电猫);广汽埃安 AION RT、埃安 i60 等车型。
相关阅读:
《比亚迪王朝网首款 D 级旗舰轿车,“大汉”红银双拼色实车曝光》
《长度超过 5.2 米,比亚迪王朝首款 D 级旗舰轿车大汉申报》
《比亚迪方程豹首款轿车方程 S/GT 申报:轿车 / 猎装车双形态,Q3 上市》
《比亚迪熊甜波预热方程豹新车:钛 9、方程 S 双双定档下半年上市》
《华为释出鸿蒙智行智界 RX 官图:四激光雷达矩阵、巨鲸电池,新车今秋发布》
《智界 RX 登陆工信部新车公示,赵长江喊话要给出 SUV 在智能时代的新方向》
