IT之家 10 月 15 日消息,根据国家发展改革委消息,9 月 24 日国内成品油价格调整以来,中东地缘局势复杂多变,国际市场原油价格短暂回落后又出现较大幅度上涨。根据国际市场油价变化情况,本次汽、柴油价格不作调整。
IT之家汇总今年(2026 年)国内油价调整如下:
| 92 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后价格(元 / 升) |
| 1 月 6 日 | - | 6.78 |
| 1 月 20 日 | ↑0.07 | 6.85 |
| 2 月 3 日 | ↑0.16 | 7.01 |
| 2 月 24 日 | ↑0.14 | 7.15 |
| 3 月 9 日 | ↑0.55 | 7.70 |
| 3 月 23 日 | ↑0.91 | 8.61 |
| 4 月 7 日 | ↑0.33 | 8.94 |
| 4 月 21 日 | ↓0.44 | 8.50 |
| 5 月 8 日 | ↑0.25 | 8.75 |
| 5 月 21 日 | ↑0.06 | 8.81 |
| 6 月 4 日 | ↓0.41 | 8.40 |
| 6 月 18 日 | ↓0.40 | 8.00 |
| 7 月 3 日 | ↓0.75 | 7.25 |
| 7 月 17 日 | ↑0.24 | 7.49 |
| 7 月 31 日 | ↑0.54 | 8.03 |
| 8 月 14 日 | ↓0.18 | 7.85 |
| 8 月 28 日 | ↑0.29 | 8.14 |
| 9 月 11 日 | ↑0.20 | 8.34 |
| 9 月 24 日 | ↑0.31 | 8.65 |
| 10 月 15 日 | - | 8.65 |
| 95 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后价格(元 / 升) |
| 1 月 6 日 | - | 7.21 |
| 1 月 20 日 | ↑0.07 | 7.28 |
| 2 月 3 日 | ↑0.17 | 7.45 |
| 2 月 24 日 | ↑0.15 | 7.60 |
| 3 月 9 日 | ↑0.58 | 8.18 |
| 3 月 23 日 | ↑0.96 | 9.14 |
| 4 月 7 日 | ↑0.35 | 9.49 |
| 4 月 21 日 | ↓0.46 | 9.03 |
| 5 月 8 日 | ↑0.27 | 9.30 |
| 5 月 21 日 | ↑0.06 | 9.36 |
| 6 月 4 日 | ↓0.44 | 8.92 |
| 6 月 18 日 | ↓0.43 | 8.49 |
| 7 月 3 日 | ↓0.79 | 7.70 |
| 7 月 17 日 | ↑0.25 | 7.95 |
| 7 月 31 日 | ↑0.57 | 8.52 |
| 8 月 14 日 | ↓0.19 | 8.33 |
| 8 月 28 日 | ↑0.31 | 8.64 |
| 9 月 11 日 | ↑0.22 | 8.86 |
| 9 月 24 日 | ↑0.33 | 9.19 |
| 10 月 15 日 | - | 9.19 |
