IT之家 5 月 21 日消息,国家发展改革委今天下午发布消息称,自 5 月 21 日 24 时(起,国内汽油价格和柴油价格分别上调 75 元 / 吨、70 元 / 吨。折合升价,92 号汽油、95 号汽油和 0 号柴油均上调 0.06 元。
据IT之家了解,消费者用油成本也相应有所增加。例如,油箱容量为 50 升的小型私家车加满一箱油,将比之前多花 3 元左右;物流行业,以月跑 1 万公里,百公里油耗在 38L 的重型卡车为例,单辆车的燃油成本将增加 106 元左右。
本轮是 2026 年第十次调价,也是 2026 年的第八次上调。本次调价过后,2026 年成品油调价将呈现“八涨一跌一搁浅”的格局。
本计价周期内,国际原油受中东地缘冲突扰动,市场情绪反复震荡,原油价格呈现宽幅波动走势。
IT之家汇总今年(2026 年)国内油价调整如下:
| 92 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后价格(元 / 升) |
| 1 月 6 日 | - | 6.78 |
| 1 月 20 日 | ↑0.07 | 6.85 |
| 2 月 3 日 | ↑0.16 | 7.01 |
| 2 月 24 日 | ↑0.14 | 7.15 |
| 3 月 9 日 | ↑0.55 | 7.70 |
| 3 月 23 日 | ↑0.91 | 8.61 |
| 4 月 7 日 | ↑0.33 | 8.94 |
| 4 月 21 日 | ↓0.44 | 8.50 |
| 5 月 8 日 | ↑0.25 | 8.75 |
| 5 月 22 日 | ↑0.06 | 8.81 |
| 95 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后价格(元 / 升) |
| 1 月 6 日 | - | 7.21 |
| 1 月 20 日 | ↑0.07 | 7.28 |
| 2 月 3 日 | ↑0.17 | 7.45 |
| 2 月 24 日 | ↑0.15 | 7.60 |
| 3 月 9 日 | ↑0.58 | 8.18 |
| 3 月 23 日 | ↑0.96 | 9.14 |
| 4 月 7 日 | ↑0.35 | 9.49 |
| 4 月 21 日 | ↓0.46 | 9.03 |
| 5 月 8 日 | ↑0.27 | 9.30 |
| 5 月 22 日 | ↑0.06 | 9.36 |
