IT之家 12 月 1 日消息,2025 年 11 月汽车销量 / 交付数据已陆续出炉,比亚迪超 48 万辆继续领跑,多家新势力车企也有亮眼表现。
IT之家汇总 2025 年 11 月汽车销量 / 交付榜单如下(包含目前已公布的车企):
| 企业 / 品牌 | 销量 | 同比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 480186 辆 | -5.25% | 创下年内新高 海外销售突破 13 万辆,创下历史新高 |
| 上汽集团 | 460818 辆 | -3.75% | 智己 13577 辆,创历史新高 |
| 吉利汽车 | 310428 辆 | 24% | 吉利银河 132652 辆,同比增长 76% 极氪 28843 辆,同比增长 7% 领克 35059 辆,同比增长 7% |
| 中国一汽 | 30.6 万辆 | 自主新能源汽车销量 3.55 万辆 一汽-大众 149146 辆 一汽红旗突破 4 万辆 一汽奔腾 19520 辆,同比增长 15.4% | |
| 奇瑞集团 | 255809 辆 | -2% | 奇瑞品牌 165511 辆,同比增长 1% 星途品牌 12021 辆,同比下降 24% 捷途品牌 55088 辆,同比下降 13% iCAR 品牌 11428 辆,同比增长 99% 智界品牌 11761 辆,同比增长 3% |
| 上汽通用五菱 | 161726 辆 | 五菱银标 93866 辆,同比增长 10.7% 五菱红标 40834 辆 宝骏汽车 5300 辆,同比增长 9.2% 海外出口 21726 辆,同比增长 3.3% | |
| 长城汽车 | 13.32 万辆 | 4.57% | 新能源车型 4.01 万辆,同比增长 11.43% 海外销售 5.73 万辆,同比增长 32.70% |
| 鸿蒙智行 | 81864 辆 | 89.61% | 创单月交付历史新高 |
| 零跑汽车 | 70327 辆 | 75% | |
| 赛力斯 | 58113 辆 | 36.34% | 新能源汽车 55203 辆,同比增长 49.84% |
| 小米汽车 | 超 4 万辆 | ||
| 小鹏汽车 | 36728 辆 | 19% | |
| 广汽埃安 | 36288 辆 | -14.2% | |
| 蔚来 | 36275 辆 | 76.3% | 蔚来品牌 18393 辆 乐道品牌 11794 辆 萤火虫品牌 6088 辆 |
| 理想汽车 | 33181 辆 | -31.92% | |
| 深蓝汽车 | 33060 辆 | -8.2% | |
| 北汽新能源 | 32328 辆 | 112.71% | |
| 岚图汽车 | 20005 辆 | 创历史新高 | |
| 阿维塔 | 14057 辆 | 21.4% | 创历史新高 |
| 猛士汽车 | 2007 辆 | 环比增长超 38.4% | |
| 极石汽车 | 1452 辆 | 创历史新高 |
相关阅读:
《2025 年 10 月汽车销量 / 交付榜:比亚迪破 44 万、零跑破 7 万、蔚来破 4 万,多家车企续创新高》
