IT之家 12 月 17 日消息,中国汽车工业协会今日发布最新数据简报。IT之家从数据中获悉,11 月,新能源汽车表现强劲,产销同比保持快速增长,国内销量占比较同期明显提升,新能源汽车出口高速增长。
2025 年 11 月,新能源汽车产销分别完成 188 万辆和 182.3 万辆,同比分别增长 20% 和 20.6%。
2025 年 1-11 月,新能源汽车产销分别完成 1490.7 万辆和 1478 万辆,同比分别增长 31.4% 和 31.2%。
2025 年 11 月,新能源汽车国内销量 152.2 万辆,环比增长 4.3%,同比增长 6.5%。
2025 年 1-11 月,新能源汽车国内销量 1246.6 万辆,同比增长 23.2%。
2025 年 11 月,新能源汽车出口 30 万辆,环比增长 17.3%,同比增长 2.6 倍。
2025 年 1-11 月,新能源汽车出口 231.5 万辆,同比增长 1 倍。



