IT之家 5 月 8 日消息,据汽车媒体 Teslarati 昨天报道,加州空气资源委员会(CARB)最近公布一份监管备案,披露特斯拉 Semi 纯电半挂卡车的电池容量。

作为参考,CARB 是美国加州的空气质量监管机构,主要负责为汽车动力总成颁发“零排放”认证。当汽车制造商申请认证时,最终颁发的执行令会成为公开文件。
IT之家附 Semi 卡车具体规格如下:
| 规格 | 长续航版 | 标准续航版 |
| 电池容量 | 822kWh | 548kWh |
| 电池材质 | NCMA 锂离子 | NCMA 锂离子 |
| 峰值功率 | 800kW | 525kW |
| 预估续航 | ~500 英里(约 804.7 公里) | ~325 英里(约 523 公里) |
| 能效 | ~1.7 kWh / 英里 | ~1.7 kWh / 英里 |
| 预计售价 | 290000 美元(IT之家注:现汇率约合 197.7 万元人民币) | 260000 美元(现汇率约合 177.2 万元人民币) |
| 总车重(GVW) | 82000 磅(约 37195 千克) | 82000 磅(约 37195 千克) |
