IT之家 6 月 1 日消息,长城汽车股份有限公司今天发布 2026 年 5 月产销快报。5 月销量总计 100399 台,同比下降 1.79%,1-5 月累计销售 231258 台。
IT之家从官方公告了解到,长城汽车 5 月累计销售新能源车共 30447 台,1-5 月累计销售 109975 台,各品牌销量数据如下:
| 车型 | 销量 | 产量 | ||||||||||
| 月度同比 | 年度同比 | 月度同比 | 年度同比 | |||||||||
| 本月 | 去年同期 | 增减 (%) | 本年累计 | 去年同期 | 增减 (%) | 本月 | 去年同期 | 增减 (%) | 本年累计 | 去年同期 | 增减 (%) | |
| 哈弗品牌 | 55,478 | 57,693 | -3.84 | 267,002 | 259,031 | 3.08 | 61,814 | 56,298 | 9.80 | 292,227 | 260,094 | 12.35 |
| WEY 品牌 | 8,119 | 6,161 | 31.78 | 37,323 | 24,297 | 53.61 | 7,433 | 6,919 | 7.43 | 37,055 | 25,187 | 47.12 |
| 长城皮卡 | 13,628 | 15,510 | -12.13 | 78,500 | 83,015 | -5.44 | 16,004 | 15,820 | 1.16 | 78,523 | 83,271 | -5.70 |
| 欧拉品牌 | 6,018 | 1,961 | 206.88 | 15,583 | 10,625 | 46.66 | 6,538 | 1,736 | 276.61 | 16,927 | 9,672 | 75.01 |
| 坦克品牌 | 17,067 | 20,900 | -18.34 | 76,940 | 82,089 | -6.27 | 18,564 | 21,077 | -11.92 | 81,451 | 84,238 | -3.31 |
| 其他 | 89 | 6 | 1383.33 | 467 | 42 | 1011.90 | 70 | 38 | 84.21 | 423 | 102 | 314.71 |
| 总计 | 100,399 | 102,231 | -1.79 | 475,815 | 459,099 | 3.64 | 110,423 | 101,888 | 8.38 | 506,606 | 462,564 | 9.52 |

