IT之家 8 月 2 日消息,长城汽车今日公布 2026 年 7 月产销快报。7 月销售新车 108067 辆,同比增长 3.54%;今年累计销售新车 691962 辆,同比增长 2.64%。

IT之家附各品牌销量如下:
哈弗品牌 7 月销售新车 56272 辆,同比增长 0.09%;今年累计 383562 辆,同比增长 1.57%。
WEY 品牌 7 月销售新车 7725 辆,同比下降 23.10%;今年累计 52239 辆,同比增长 17.29%。
长城皮卡 7 月销售新车 16006 辆,同比增长 16.22%;今年累计 108518 辆,同比下降 1.35%。
欧拉品牌 7 月销售新车 10820 辆,同比增长 151.63%;今年累计 37209 辆,同比增长 104.36%。
坦克品牌 7 月销售新车 17228 辆,同比下降 13.95%;今年累计 109881 辆,同比下降 11.16%。
公告显示,长城汽车 7 月海外销售 62015 台,1-7 月累计销售 353441 台。7 月新能源车销售 34651 台,1-7 月累计销售 179285 台。
