IT之家 8 月 11 日消息,博主 @爱叨叨的Steven 今日分享了鸿蒙智行“五界”车型的细分销量:
1 问界 M9 汽车:9,639 辆
2 智界 V9 汽车:8,974 辆
3 尚界 Z7 汽车:6,225 辆
4 问界 M6 汽车:5,428 辆
5 问界 M7 汽车:4,584 辆
6 尚界 Z7T 汽车:2,917 辆
7 问界 M8 汽车:2,809 辆
8 尚界 H5 汽车:1,875 辆
9 享界 S9T 汽车:1,008 辆
10 智界 R7 汽车:772 辆
11 享界 S9 汽车:552 辆
12 尊界 S800 汽车:367 辆
13 智界 S7 汽车:160 辆
14 问界 M5 汽车:112 辆

据IT之家此前报道,鸿蒙智行在本月初宣布 2026 年 7 月交付 45,046 台汽车,1-7 月累计交付 28.6 万台,同比增长 13.7%。截至目前,鸿蒙智行全系累计交付突破 148 万台,持续刷新中国新势力品牌交付速度纪录。

