北汽集团公布 8 月成绩单,总销量超 12.19 万辆
3 小时前 / 阅读约2分钟
来源:IT之家
北汽集团8月总销量超121,900辆,1-8月销量超1,034,200辆。新能源产品8月销量超33,900辆,同比增长17%。海外市场8月销量超29,500辆,同比增长14%。

IT之家 9 月 9 日消息,北汽集团昨晚发布了 8 月成绩单:

  • 北汽集团 8 月总销量超 121,900 辆

  • 北汽集团 1-8 月销量超 1,034,200 辆;

  • 自主品牌 1-8 月销量超 708,200 辆,同比增长 13%

  • 新能源产品 8 月销量超 33,900 辆,同比增长 17%;

  • 新能源产品 1-8 月销量超 254,200 辆,同比增长 27%

  • 海外市场 8 月销量超 29,500 辆,同比增长 14%;

  • 海外市场 1-8 月销量超 242,900 辆,同比增长 28%

据IT之家此前报道,本月初,北汽新能源极狐品牌用户运营中心副总经理乔心昱宣布,北汽新能源 8 月终端交付 18,712 辆,同比增长 67.78%。2026 年 1~8 月,北汽新能源终端交付 145,390 辆,同比增长 80.10%。

相关阅读:

  • 《北汽新能源(享界、极狐)8 月终端交付 18712 辆,同比增长 67.78%》