IT之家 10 月 1 日消息,吉利汽车今日发布未经审核之 2026 年 9 月销量,共销售汽车 292,168 辆,较去年同期增长约 7%。
IT之家附吉利本月销量详情如下:
| 品牌 | 本月(辆) | 去年同期(辆) | 同比变动(%) | 今年累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 同比变动(%) |
| 吉利 | 236,459 | 221,966 | 7 | 1,750,960 | 1,785,117 | -2 |
| 其中:银河 | 130,479 | 120,868 | 8 | 877,184 | 874,985 | 0 |
| 领克 | 18,493 | 32,902 | -44 | 196,117 | 241,472 | -19 |
| 极氪 | 37,216 | 18,257 | 104 | 288,404 | 143,600 | 101 |
| 合计 | 292,168 | 273,125 | 7 | 2,235,481 | 2,170,189 | 3 |
| 其中: | ||||||
| 纯电动汽车(BEVs) | 125,254 | 99,516 | 26 | 812,625 | 793,724 | 2 |
| 插混汽车(PHEVs) | 65,614 | 65,685 | 0 | 513,739 | 374,099 | 37 |
| 其中: | ||||||
| 出口 | 106,685 | 40,665 | 162 | 797,670 | 296,128 | 169 |
除上述销量外,宝腾于 2026 年 9 月实现汽车销量 20,569 辆,同比增长约 43%,此外,宝腾于 2026 年首 9 个月累计实现汽车销量 157,761 辆,同比增长约 30%。

