IT之家 3 月 8 日消息,@harukaze5719 在海关清单中发现了一组名为 NVIDIA RTX Pro 6000 和 RTX Pro 6000 X 的 Blackwell GPU,很显然是面向工作站的专业显卡。
通告数据显示,RTX PRO 6000 X 采用了 96GB GDDR7 显存,意味着它可能是首款采用 3Gb GDDR7 内存芯片的桌面级显卡(此类配置最快明年下放到 RTX 50 Super 游戏卡)。

RTX PRO 6000 X 基于 PG144 主板,而非 X 版本则采用了 PG153 主板;前者确认采用 GB202-870 GPU 核心(工作站型号版本号更高),但具体规格无从得悉,功率可达 600W 之高(IT之家提醒,不一定是最终规格)。
| RTX PRO 6000 X | RTX 6000 Ada | RTX A6000 | Quadro RTX 8000 | |
|---|---|---|---|---|
| GPU | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing |
| SKU | GB202 | AD102 | GA102 | TU102 |
| 制程 | 5nm | 5nm | 8nm | 12nm |
| 面积 | 750mm2 | 608mm2 | 628mm2 | 754mm2 |
| 核心数 | 未知 | 18176 | 10752 | 4608 |
| Tensor 核心 | 未知 | 568 Cores | 656 Cores | 576 Cores |
| Boost 频率 | 未知 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 1.77 GHz |
| 单精度 | 未知 | 91.1 TFLOPs | 38.7 TFLOPs | 16.31 TFLOPs |
| 光追 | 未知 | 210.6 TFLOPs | 75.4 TFLOPs | 10 GigaRays/Sec |
| 显存 | 96 GB GDDR7? | 48 GB GDDR6 | 48 GB GDDR6 | 48 GB GDDR6 |
| NVLINK 型号 | N/A | N/A | 96 GB With NVLINK | 96 GB With NVLINK |
| 总线位宽 | 未知 | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
| 显存带宽 | 未知 | 960 GB/s | 768 GB/s | 672 GB/s |
| TDP | 600W? | 300W | 300W | ~225W |
| 价格 | 待定 | ~6800 美元 | ~4650 美元 | ~10000 美元 |
| 时间 | 2025 | Q1 2023 | Q4 2020 | Q4 2018 |
