IT之家 9 月 22 日消息,今日 DXOMARK 公布了Google Pixel 10 Pro XL的影像测试得分。经测试,Google Pixel 10 Pro XL以 163 分的总分,名列 DXOMARK 全球影像排行榜第 5 名。其各项得分分别为:
项目 | 分数 | 排名 |
拍照 | 165 | 7 |
视频 | 160 | 18 |
当前 DXOMARK 总榜影像分数前十名为:
排名 | 机型 | 摄像头 | 自拍 | 音频 | 屏幕 |
1 | 华为 Pura 80 Ultra | 175 | - | - | - |
2 | Oppo Find X8 Ultra | 169 | - | - | - |
3 | 苹果 iPhone 17 Pro | 168 | - | - | - |
4 | Vivo X200 Ultra | 167 | - | - | - |
5 | 华为 Pura 70 Ultra | 163 | - | - | - |
5 | Google Pixel 10 Pro XL | 163 | - | - | - |
7 | 苹果 iPhone 16 Pro Max | 161 | 151 | - | 150 |
8 | Google Pixel 9 Pro XL | 160 | 148 | - | 158 |
9 | 小米 15 Ultra | 159 | - | - | 150 |
10 | 荣耀 Magic6 Pro | 158 | 151 | 155 | 157 |
本文由机器人发布,大家可以在这里查看详细榜单。