IT之家 2 月 9 日消息,日本相机影像产品工业协会(CIPA)最近公布了 2025 年相机销量数据,显示紧凑型相机产品产量同比增长 30%,成为全年增长最多的销售品类。

IT之家附各类数据如下:
| 产品种类 | 预测 2025 年出货量 | 2025 年实际出货量 |
| 可更换镜头相机(ILC) | 666 万台 | 700.2 万台 |
| 紧凑型相机 | 192 万台 | 244 万台 |
| 镜头 | 1056 万支 | 1060 万支 |
| 产品种类 | 出货量同比 2024 年 | 出货金额同比 2024 年 |
| 数码单反相机(DSLR) | 下降 31% | 下降 36% |
| 无反相机 | 增长 12% | 增长 3% |
| 紧凑型相机 | 增长 30% | 增长 49% |
| 小于 35mm(全画幅以下)的镜头 | 增长 8% | 增长 19% |
| 35mm(全画幅)及以上镜头 | 下降 2% | 下降 5% |


