IT之家 6 月 30 日消息,胜创 (KINGMAX) 昨日宣布推出两款采用小巧的 M.2 2242 外形规格的固态硬盘新品,分别是支持 PCIe Gen4 的 PQ4442 和支持 PCIe Gen3 的 PQ3442。

这两款产品均支持 LDPC 纠错,配备 SLC Cache 技术,性能显著优于 SATA SSD,适配笔记本电脑、游戏机、移动设备、嵌入式设备。

PQ4442 提供 500GB / 1TB / 2TB 三种容量版本,符合 NVMe 1.4 规范;PQ3442 则可选 256GB / 512GB / 1TB,符合 NVMe 1.3 规范。两者均享受 3 年质保,各版本参数如下:
| 胜创 (KINGMAX) | PQ4442 | PQ3442 | ||||
| 500GB | 1TB | 2TB | 256GB | 512GB | 1TB | |
| 最大顺序读取(MB/s) | 4500 | 5000 | 2800 | 3500 | ||
| 最大顺序写入(MB/s) | 2500 | 4300 | 4400 | 1200 | 2400 | |
| 最大随机读取(IOPS) | 350K | 400K | 100K | 145K | 200K | |
| 最大随机写入(IOPS) | 500K | 170K | 255K | |||
| 功耗(W) | 4.8 | 5 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 3.75 |
| 耐用等级(TBW) | 280 | 560 | 960 | 180 | 360 | 650 |
